Úvod » Rotavátory / Kultivátory » Rotavátor Honda F 720
Technické parametry
Typ motoru | 4-takt OHV |
Model motoru | GX 200 |
Zdvihový objem (cm3) | 196 |
Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1) | 4,1 / 3600 |
Max.čistý kroutící moment Nm/kgf (ot.min-1 | 12,4 / 2500 |
Objem palivové nádrže (litrů) | 2,1 |
Objem olejové náplně (litrů) | 0,6 |
Startování | Ruční |
Typ přenosu síly | Mechanický / Řemenový |
Převodovka | Převodová skříň s řazením |
Sekundární převod | Řetěz |
Diferenciál / Zatáčecí spojky | Ano |
Max.šíře záběru (mm) | 900 |
Max.hlooubka kypření (mm) | 360 |
Počet rychlostí vpřed | 6 |
Počet rychlostí vzad | 2 |
Otáčky rotavátoru vpřed (ot.min-1) | 11 - 116 |
Otáčky rotavátoru vzad (ot.min-1) | 14 - 23 |
Otáčky externího náhonu (nízké / vysoké) (ot.min-1) | 896 - 1461 |
Typ kypřícího ústrojí | Dle modelu |
Protiběžné rotory | - |
Kola | Kola s pneumatikami |
Boční disky | Volitelně |
Zařezávač trávníku | - |
Trávníkový separátor | - |
Aerátor / Vertikutátor | Volitelně |
Hrobkovací radlice | Volitelně |
Sklopná rukojeť | - |
Výškově nastavitelná rukojeť | Ano |
Natáčecí rukojeť | Ano |
Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 1655 x 655 x 1040 |
Suchá hmotnost (kg) | 121 |
Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy - dB(A) | 79 |
Garantovaná hladina hluku - dB(A) | - |
Vibrace (m/sec2) | 6,2 |
Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první. |
Výrobce: | Honda |