Úvod » Elektrocentrály » Profesionální elektrocentrála Honda EG 5500
Technické parametry
Technologie regulace el.výstupu | D-AVR |
Typ elektrocentrály | Jednofázový |
Maximální výkon (VA) | 5500 |
Jmenovitý výkon (VA) | 5000 |
Jmenovité napětí (V) | 230 |
Jmenovitá frekvence (Hz) | 50 |
Jmenovitý proud (A) | 21,7 |
Model motoru | GX 390 |
Typ motoru | 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV |
Zdvihový objem (cm3) | 389 |
Vrtání a zdvih (mm) | 88 x 64 |
Pracovní otáčky motoru (ot.min-1) | 3000 |
Chlazení | Nucené vzduchem |
Systém zapalování | Digitální CDI s proměnným předstihem |
Objem olejové náplně (litrů) | 1,1 |
Objem palivové nádrže (litrů) | 24 |
Provozní doba při jmenovité zátěži (hod) | 8,2 |
Startování | Reverzní |
Třída krytí | IP 23 |
Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 681 x 530 x 571 |
Suchá hmotnost (kg) | 82,5 |
Garantovaná hladina hluku - dB(A) | 97 |
Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy - dB(A) | 82 |
Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první. |
Výrobce: | Honda |