Technické parametry
Maximální průtok (l/min) | 1210 |
Průměr šroubení vstup / výstup (mm) | 80 / 80 |
Celková výtlačná výška (m) | 27 |
Sací hloubka (m) | 8 |
Tlak (bar) | 2,7 |
Max.zrnitost nečistot ve vodě (mm) | 28 |
Model motoru | GX 270 |
Typ motoru | 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV |
Zdvihový objem (cm3) | 270 |
Vrtání a zdvih (mm) | 77 x 58 |
Pracovní otáčky motoru (ot.min-1) | max. 3600 |
Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1) | 6,3 |
Chlazení | Nucené vzduchem |
Systém zapalování | Digitální CDI s proměnným předstihem |
Objem olejové náplně (litrů) | 1,1 |
Objem palivové nádrže (litrů) | 6 |
Max.provozní doba na nádrž (hod) | 2,2 |
Startování | Reverzní |
Rozměry stroje (L x Š x V) (mm) | 660 x 495 x 515 |
Suchá hmotnost (kg) | 60 |
Úroveň akustického tlaku v místě obsluhy - dB(A) | 93 |
Garantovaná hladina hluku - dB(A) | 110 |
Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první. |
Výrobce: | Honda |